氧氣增壓機(jī)VWZ-20-1.5-10
醫(yī)用氧壓機(jī)
全無油氧氣增壓機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn):
全無油設(shè)計,導(dǎo)向環(huán)、活塞環(huán)、活塞桿填料均采用自潤滑材料,100%無油潤滑。軸承部件采用耐高溫脂潤滑,不與壓縮介質(zhì)接觸,避免壓縮過程中對氣體的污染,保證氣體純度。
微電腦控制器控制,具有壓縮機(jī)排溫高、進(jìn)氣壓力低、排氣壓力高等報警停機(jī)功能,自動化水平高,壓縮機(jī)運(yùn)行更加可靠??筛鶕?jù)客戶要求配置數(shù)據(jù)化遠(yuǎn)程顯示及遠(yuǎn)程控制。
產(chǎn)品應(yīng)用:
本系列壓縮機(jī)廣泛應(yīng)用于空分制氧廠,醫(yī)用等氧氣行業(yè)。
吸氣壓力:0~ 1.0Mpa(G),排氣壓力: ≤3 Mpa(G)
全無油氧氣壓縮機(jī)技術(shù)規(guī)范表
型號 | 容積流量 m3/h | 進(jìn)氣壓力 MPa | 排氣壓力 MPa | 電機(jī)功率 KW | 外形尺寸 mm×mm×mm | 接口尺寸 RC |
ZWZ-5/1.5-10 | 5 | 0.15 | 1.0 | 1.5 | 1000×500×700 | 1/2 |
VWZ-10/1.5-10 | 10 | 0.15 | 1.0 | 2.2 | 1000×500×700 | 1 |
VWZ-15/1.5-10 | 15 | 0.15 | 1.0 | 3.0 | 1000×500×700 | 1 |
WWZ-20/1.5-10 | 20 | 0.15 | 1.0 | 4.0 | 1200×650×800 | 1 |
WWZ-25/1.5-10 | 25 | 0.15 | 1.0 | 5.5 | 1200×650×800 | 1 |
WWZ-30/1.5-10 | 30 | 0.15 | 1.0 | 5.5 | 1200×650×800 | 1 |
WWZ-50/1.5-10 | 50 | 0.15 | 1.0 | 7.5 | 1200×650×800 | 1 |
ZWZ-5/4-14 | 5 | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 1000×500×700 | 1/2 |
ZWZ-10/4-14 | 10 | 0.4 | 1.4 | 2.2 | 1000×500×700 | 1 |
ZWZ-15/4-14 | 15 | 0.4 | 1.4 | 2.2 | 1000×500×700 | 1 |
VWZ-20/4-14 | 20 | 0.4 | 1.4 | 3.0 | 1200×650×800 | 1 |
VWZ-25/4-14 | 25 | 0.4 | 1.4 | 4.0 | 1200×650×800 | 1 |
VWZ-30/4-14 | 30 | 0.4 | 1.4 | 5.5 | 1200×650×800 | 1 |
WWZ-50/4-14 | 50 | 0.4 | 1.4 | 7.5 | 1200×650×800 | 1 |
我公司生產(chǎn)的全無油氧氣壓縮機(jī)進(jìn)氣壓力可以在0-0.8MPa之間,排氣壓力高可以達(dá)到6Mpa,可根據(jù)用戶具體要求配置合適機(jī)型。